
洗护产品用生物纤维素悬浮稳定剂NatFibra™ SP
用于洗发水、沐浴露及含颗粒清洁体系
发酵来源的生物纤维素微丝分散于水相后相互交织,形成连续三维网络,为珠粒、磨砂颗粒、去屑活性物及其他不溶分散相提供结构支撑。
- 结构基础
- 生物纤维素微丝
- 微丝直径
- 约 20-40 nm
- 配方筛选区间
- 2.5%-5%
- 已测试体系
- SLES · ALS · CAPB · Taurate · APG
02悬浮验证
基础洗发水:尼龙珠沉降加入 NatFibra™ SP:尼龙珠保持悬浮同一基础洗发水添加量与屈服应力- 尼龙珠密度
- 1.13 g/ml
- 尼龙珠直径
- 3.175 mm
- 添加量范围
- 0%-3.0%
- 屈服应力
- 33.56 → 94.785 dyn/cm²
网络结构并不等同于单纯提高整体黏度。配方开发需同时考察屈服应力、振荡流变、黏度、颗粒规格及高温储存状态。
04调理洗发水应用验证
配方与成品指标
对照组分别加入 5% Benchmark A、5% NatFibra™ SP、0.3% U20,并设置基础配方。
查看完整测试配方
| 原料或组分 | Benchmark A 5% | NatFibra™ SP 5% | U20 0.3% | 基础配方 |
|---|
| 去离子水 | 46.24% | 46.24% | 50.94% | 51.24% |
| Benchmark A | 5.00% | - | - | - |
| NatFibra™ SP | - | 5.00% | - | - |
| U20 | - | - | 0.30% | - |
| EDTA-2Na | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Sodium Laureth Sulfate(70% TS) | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
| Ammonium Lauryl Sulfate(70% TS) | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Sodium Methyl Cocoyl Taurate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Cocamidopropyl Betaine(35% TS) | 6.70% | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
| Cetearyl Alcohol | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 阳离子瓜尔胶(2% 水溶液) | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Polyquaternium-10(2% 水溶液) | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| Zinc Pyrithione(50% TS) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 大粒径硅油乳液(65% TS) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 小粒径硅油乳液(60% TS) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Polyquaternium-22(40% TS) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| Sodium Chloride | 0.81% | 0.81% | 0.36% | 1.03% |
| 成品指标 | Benchmark A 5% | NatFibra™ SP 5% | U20 0.3% | 基础配方 |
|---|
| pH | 5.70 | 5.15 | 5.48 | 5.38 |
| 黏度(mPa·s,RV,20 rpm) | 11,260 | 11,900 | 6,440 | 9,300 |
从左至右:基础配方、U20、Benchmark A、NatFibra™ SP50 ℃ / 2 周储存稳定性
基础配方出现明显分离;5% NatFibra™ SP 与 5% Benchmark A 样品均未见明显分离,并观察到少量吡啶硫酮锌积聚。
| 样品 | 储存状态 |
|---|
| 基础配方 | 明显分离 |
| U20(0.3%) | 少量分离 |
| Benchmark A(5%) | 无明显分离,少量吡啶硫酮锌积聚 |
| NatFibra™ SP(5%) | 无明显分离,少量吡啶硫酮锌积聚 |
振荡流变25 ℃,1 Hz
5% NatFibra™ SP 样品的复数模量 G* 为 33.2343 Pa,相位角为 68.6479°;两项参数与 5% Benchmark A 样品接近。
| 样品 | G*(Pa) | 相位角 |
|---|
| 基础配方 | 19.6536 | 71.4160° |
| Benchmark A(5%) | 30.4240 | 67.5879° |
| NatFibra™ SP(5%) | 33.2343 | 68.6479° |
| U20(0.3%) | 10.8188 | 62.9465° |

动态梳理泡沫、漂洗、湿发与干发阶段
较低梳理功表示较低的梳理阻力。梳理表现由表面活性剂、阳离子聚合物、硅油及其他调理组分共同决定。
01泡沫与漂洗阶段泡沫阶段,5% Benchmark A 样品的梳理功低于 5% NatFibra™ SP;漂洗阶段,各样品之间未见显著差异。
02湿发阶段梳理功变化率为:基础配方 -63.72%、Benchmark A -62.35%、NatFibra™ SP -56.64%、U20 -69.93%。
03干发阶段梳理功变化率为:基础配方 -62.20%、Benchmark A -61.68%、NatFibra™ SP -65.35%、U20 -58.58%。